Areca ARC-8050T5U-6 – 144TB
144TB 6-Bay Thunderbolt 5 / USB-C 10Gb Hardware RAID With 6 x 24TB Enterprise Drives Fitted
Original price was: £ 9,275.00.£ 6,999.95Current price is: £ 6,999.95. | £ 8,399.94 inc VAT
Original price was: £ 9,275.00.£ 6,999.95Current price is: £ 6,999.95. | £ 8,399.94 inc VAT
Original price was: £ 1,950.00.£ 1,449.95Current price is: £ 1,449.95. | £ 1,739.94 inc VAT
Original price was: £ 2,550.00.£ 1,899.95Current price is: £ 1,899.95. | £ 2,279.94 inc VAT
Original price was: £ 5,825.00.£ 4,599.95Current price is: £ 4,599.95. | £ 5,519.94 inc VAT
Original price was: £ 6,525.00.£ 4,999.95Current price is: £ 4,999.95. | £ 5,999.94 inc VAT
Original price was: £ 7,550.00.£ 6,199.95Current price is: £ 6,199.95. | £ 7,439.94 inc VAT
Original price was: £ 7,875.00.£ 6,299.95Current price is: £ 6,299.95. | £ 7,559.94 inc VAT
Original price was: £ 8,300.00.£ 6,699.95Current price is: £ 6,699.95. | £ 8,039.94 inc VAT
Original price was: £ 8,850.00.£ 6,849.95Current price is: £ 6,849.95. | £ 8,219.94 inc VAT
Original price was: £ 9,375.00.£ 7,249.95Current price is: £ 7,249.95. | £ 8,699.94 inc VAT
Original price was: £ 10,275.00.£ 7,999.95Current price is: £ 7,999.95. | £ 9,599.94 inc VAT
* Please note: advertised drive capacities are the total unformatted amount.
** Please remember to take into consideration different RAID levels if used and formatting overheads.
We’re More Than A Website – Get In Touch Today.