Glyph Atom Pro NVME v2 – 8TB – Clearance Price
8TB Thunderbolt 3 Portable NVMe SSD With Up To 3,000MB/s Sustained Performance
Original price was: £ 1,395.95.£ 1,124.95Current price is: £ 1,124.95. | £ 1,349.94 inc VAT
Original price was: £ 1,395.95.£ 1,124.95Current price is: £ 1,124.95. | £ 1,349.94 inc VAT
Original price was: £ 457.50.£ 430.95Current price is: £ 430.95. | £ 517.14 inc VAT
Original price was: £ 607.50.£ 571.95Current price is: £ 571.95. | £ 686.34 inc VAT
Original price was: £ 457.50.£ 425.95Current price is: £ 425.95. | £ 511.14 inc VAT
Original price was: £ 415.83.£ 391.95Current price is: £ 391.95. | £ 470.34 inc VAT
Original price was: £ 665.83.£ 619.95Current price is: £ 619.95. | £ 743.94 inc VAT
Original price was: £ 1,400.00.£ 1,099.95Current price is: £ 1,099.95. | £ 1,319.94 inc VAT
Original price was: £ 2,900.00.£ 2,449.95Current price is: £ 2,449.95. | £ 2,939.94 inc VAT
Original price was: £ 3,250.00.£ 2,699.95Current price is: £ 2,699.95. | £ 3,239.94 inc VAT
Original price was: £ 3,675.00.£ 3,099.95Current price is: £ 3,099.95. | £ 3,719.94 inc VAT
Original price was: £ 3,900.00.£ 3,199.95Current price is: £ 3,199.95. | £ 3,839.94 inc VAT
Original price was: £ 4,100.00.£ 3,449.95Current price is: £ 3,449.95. | £ 4,139.94 inc VAT
* Please note: advertised drive capacities are the total unformatted amount.
** Please remember to take into consideration different RAID levels if used and formatting overheads.
Let’s Have A Chat Today.